Pneu diagonal para uso com câmara de ar, indicado para motocicletas de baixa cilindrada.
Desenho especialmente desenvolvido para proporcionar um excelente rendimento quilométrico e uma condução segura no que se refere a estabilidade e dirigibilidade, tanto em piso seco como molhado.
Visual inovador com excelente funcionalidade.
| Marca | MAGGION |
| Modelo | WINNER |
| Medida | 2.75-18 |
| Largura | 2.75″ |
| Perfil | 100″ |
| Aro | 18 |
| Diâmetro total em mm | 566.93 |
| Índice de peso | 48 – 180 kg , 48 |
| Índice de velocidade | P – 150 km/h , P |
| Tipo de construção | DIAGONAL |
| Peso | 2.87 |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Posição no Veículo | Dianteiro |
| Tipo de Montagem | SEM CÂMARA |
| Registro Inmetro | 001558/2013 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



